A polgárok megoszlása %-ban összevont korcsoportonként,
2001. január 1-jén
Férfiak
Főváros, | 0-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-61 | 62 éves és idő- | Össze- | |
megye | éves korúak | sebbek | sen | |||||||
aránya %-ban | ||||||||||
Budapest | 18,2 | 11,0 | 16,7 | 12,2 | 16,3 | 6,9 | 2,2 | 16,5 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 22,0 | 11,2 | 15,6 | 14,1 | 15,1 | 5,7 | 2,0 | 14,3 | 100,0 | |
Baranya | 21,1 | 10,9 | 15,8 | 15,0 | 15,2 | 5,5 | 2,1 | 14,4 | 100,0 | |
Békés | 20,9 | 11,0 | 15,3 | 13,7 | 15,5 | 5,7 | 2,0 | 15,9 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 24,1 | 11,5 | 15,4 | 14,4 | 14,2 | 5,2 | 1,9 | 13,3 | 100,0 | |
Csongrád | 21,1 | 11,0 | 15,9 | 13,6 | 15,4 | 6,0 | 2,1 | 14,9 | 100,0 | |
Fejér | 22,3 | 11,8 | 16,0 | 14,2 | 15,5 | 5,4 | 1,9 | 12,9 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 20,7 | 11,7 | 16,4 | 13,8 | 15,6 | 5,9 | 2,0 | 13,9 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 23,7 | 11,5 | 16,0 | 14,3 | 14,5 | 5,1 | 1,8 | 13,1 | 100,0 | |
Heves | 21,3 | 11,2 | 15,2 | 13,8 | 15,4 | 5,8 | 2,1 | 15,2 | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | 22,2 | 11,6 | 15,3 | 13,5 | 14,9 | 5,6 | 2,1 | 14,8 | 100,0 | |
Komárom - E. | 21,8 | 11,5 | 16,0 | 14,2 | 15,2 | 5,9 | 2,2 | 13,2 | 100,0 | |
Nógrád | 21,5 | 11,1 | 15,3 | 14,2 | 15,1 | 6,0 | 2,1 | 14,7 | 100,0 | |
Pest | 22,6 | 11,1 | 16,5 | 13,7 | 15,8 | 6,0 | 2,0 | 12,3 | 100,0 | |
Somogy | 21,5 | 11,1 | 15,4 | 14,3 | 15,8 | 5,6 | 2,0 | 14,3 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 25,8 | 11,9 | 16,1 | 14,5 | 14,1 | 4,3 | 1,7 | 11,6 | 100,0 | |
Tolna | 21,8 | 11,3 | 15,5 | 14,2 | 15,7 | 5,5 | 2,0 | 14,0 | 100,0 | |
Vas | 20,7 | 11,3 | 15,9 | 14,0 | 16,2 | 5,7 | 2,0 | 14,2 | 100,0 | |
Veszprém | 21,5 | 11,8 | 15,8 | 14,4 | 15,2 | 5,7 | 2,0 | 13,6 | 100,0 | |
Zala | 20,7 | 11,6 | 15,5 | 14,6 | 15,7 | 5,5 | 2,0 | 14,4 | 100,0 | |
Bejelentett lakó-helye vagy érvé-nyes tartózkodási helye nincs | 10,5 | 9,6 | 24,4 | 23,8 | 21,9 | 4,8 | 1,0 | 4,0 | 100,0 | |
![]() |
||||||||||
Összesen | 21,5 | 11,3 | 16,0 | 13,9 | 15,4 | 5,8 | 2,0 | 14,1 | 100,0 |