A polgárok száma összevont korcsoportonként 2001. január 1-jén
Összesen
Főváros, | 0-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-61 | 62 éves és idő- | Összesen | |
megye | éves korúak | sebbek | ||||||||
száma | ||||||||||
Budapest | 284 821 | 173 630 | 271 171 | 204 341 | 287 686 | 123 947 | 40 722 | 360 987 | 1 747 305 | |
Bács-Kiskun | 114 829 | 58 124 | 81 115 | 74 722 | 81 396 | 32 429 | 11 926 | 100 194 | 554 735 | |
Baranya | 81 133 | 42 356 | 61 042 | 58 503 | 61 660 | 23 682 | 9 160 | 73 140 | 410 676 | |
Békés | 80 379 | 42 004 | 57 708 | 52 664 | 61 079 | 23 519 | 9 155 | 77 924 | 404 432 | |
Borsod-A.-Z. | 172 776 | 82 662 | 110 133 | 103 864 | 106 602 | 42 019 | 16 219 | 129 774 | 764 049 | |
Csongrád | 84 805 | 44 579 | 64 557 | 56 496 | 66 397 | 26 716 | 9 635 | 79 434 | 432 619 | |
Fejér | 90 581 | 48 490 | 65 164 | 58 661 | 65 170 | 24 203 | 9 030 | 69 166 | 430 465 | |
Győr- M.-S. | 85 025 | 48 482 | 66 973 | 57 550 | 66 430 | 25 586 | 9 169 | 74 787 | 434 002 | |
Hajdú-Bihar | 125 962 | 61 013 | 85 555 | 76 776 | 80 059 | 29 988 | 11 290 | 91 108 | 561 751 | |
Heves | 65 401 | 34 840 | 46 604 | 43 161 | 49 681 | 19 929 | 7 543 | 63 799 | 330 958 | |
J.-Nk.- Szolnok | 89 835 | 46 582 | 60 913 | 55 347 | 62 138 | 24 270 | 9 681 | 77 561 | 426 327 | |
Komárom - E. | 65 801 | 34 615 | 47 907 | 43 466 | 47 918 | 19 184 | 7 478 | 52 448 | 318 817 | |
Nógrád | 45 027 | 23 003 | 31 513 | 29 920 | 32 839 | 13 893 | 5 155 | 41 741 | 223 091 | |
Pest | 227 567 | 112 221 | 167 971 | 141 851 | 166 596 | 65 828 | 22 480 | 167 875 | 1 072 389 | |
Somogy | 68 777 | 35 648 | 49 175 | 46 231 | 52 343 | 19 799 | 7 437 | 61 925 | 341 335 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 146 389 | 67 714 | 91 153 | 82 518 | 82 275 | 27 161 | 10 920 | 90 616 | 598 746 | |
Tolna | 51 737 | 27 064 | 36 755 | 34 491 | 38 822 | 14 247 | 5 493 | 44 990 | 253 599 | |
Vas | 52 831 | 29 202 | 40 395 | 36 053 | 42 154 | 15 790 | 5 911 | 48 270 | 270 606 | |
Veszprém | 77 129 | 42 679 | 56 295 | 52 104 | 56 188 | 21 893 | 8 295 | 63 732 | 378 315 | |
Zala | 57 641 | 32 484 | 43 414 | 42 008 | 45 777 | 17 034 | 6 448 | 55 564 | 300 370 | |
![]()
|
6 580 | 5 303 | 12 124 | 10 963 | 9 848 | 2 081 | 495 | 2 319 | 49 713 | |
Összesen | 2 075 026 | 1 092 695 | 1 547 637 | 1 361 690 | 1 563 058 | 613 198 | 223 642 | 1 827 354 | 10 304 300 |