A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban átvezetett lakóhelyváltozások száma 2000-ben
Főváros, | L a k ó h e l y | Település-szintre | Fiktívvé nyilvá- | Össze- | |||
megye | létesítések | változ-tatások | megszün-tetések | bejelent-kezés | nított lakóhelyek | sen | |
Budapest | 5 595 | 105 559 | 7 345 | 125 | 2 715 | 121 339 | |
Bács-Kiskun | 366 | 33 746 | 256 | 60 | 108 | 34 536 | |
Baranya | 386 | 25 903 | 307 | 122 | 146 | 26 864 | |
Békés | 289 | 22 883 | 235 | 24 | 59 | 23 490 | |
Borsod-A.-Zemplén | 502 | 42 734 | 327 | 117 | 290 | 43 970 | |
Csongrád | 410 | 24 931 | 448 | 68 | 158 | 26 015 | |
Fejér | 763 | 27 335 | 663 | 110 | 273 | 29 144 | |
Győr- Moson-Sopron | 263 | 20 371 | 251 | 11 | 63 | 20 959 | |
Hajdú-Bihar | 414 | 34 913 | 334 | 49 | 170 | 35 880 | |
Heves | 363 | 20 604 | 277 | 52 | 115 | 21 411 | |
Jász-Nagykun-Szolnok | 449 | 25 457 | 408 | 21 | 87 | 26 422 | |
Komárom-Esztergom | 531 | 16 587 | 487 | 183 | 239 | 18 027 | |
Nógrád | 162 | 11 373 | 86 | 2 | 23 | 11 646 | |
Pest | 3 318 | 81 515 | 2 652 | 125 | 484 | 88 094 | |
Somogy | 249 | 22 757 | 224 | 26 | 80 | 23 336 | |
Szabolcs-Sz.-Bereg | 365 | 33 696 | 286 | 3 | 296 | 34 646 | |
Tolna | 224 | 15 403 | 191 | 4 | 40 | 15 862 | |
Vas | 170 | 14 388 | 198 | 1 | 6 | 14 763 | |
Veszprém | 473 | 23 219 | 638 | 102 | 119 | 24 551 | |
Zala | 199 | 14 923 | 140 | 38 | 14 | 15 314 | |
![]() |
|||||||
Összesen | 15 491 | 618 297 | 15 753 | 1 243 | 5 485 | 656 269 |