5. Lakóhely változások
| Időszak | Lakóhely | ||||
| létesítés | változtatás | megszüntetés | település szintre bejelentkezés | fiktívvé nyilvánítás | |
| 2002. évben összesen | 14 480 | 617 841 | 12 194 | 2 904 | 9 242 |
| 2003. január | 1 236 | 62 665 | 1 148 | 262 | 929 |
| február | 1 099 | 44 453 | 975 | 302 | 721 |
| március | 1 226 | 48 490 | 1 246 | 232 | 772 |
| április | 1 188 | 46 490 | 1 036 | 255 | 715 |
| május | 1 128 | 48 449 | 1 139 | 224 | 768 |
| június | 1 080 | 46 440 | 1 069 | 174 | 705 |
| július | 1 343 | 56 393 | 1 338 | 264 | 773 |
| augusztus | 1 119 | 52 611 | 1 030 | 160 | 589 |
| szeptember | 1 381 | 67 153 | 1 329 | 269 | 659 |
| október | 1 289 | 58 073 | 1 228 | 261 | 781 |
| november | 1 279 | 59 929 | 1 143 | 258 | 726 |
| december | 1 193 | 52 544 | 922 | 219 | 423 |
| 2003. évben összesen a) | 14 561 | 643 690 | 13 603 | 2 880 | 8 561 |
| 2003. év a 2002. év %-ában | 100,6 | 104,2 | 111,6 | 99,2 | 92,6 |
a, Előzetes adat