3. A passzivált személyek száma
| Időszak | Az adatbázisból való kikerülés jogcíme | ||||
| elhalt | kivándorolt | országot elhagyó külföldi | egyéb okból passzivált | összesen | |
| 2002. évben összesen | 136 610 | 1 057 | 54 | 1 439 | 139 160 |
| 2003. január | 14 723 | 100 | 7 | 146 | 14 976 |
| február | 11 110 | 91 | 3 | 126 | 11 330 |
| március | 13 357 | 88 | 8 | 118 | 13 571 |
| április | 13 281 | 76 | 1 | 96 | 13 454 |
| május | 11 039 | 73 | 2 | 93 | 11 207 |
| június | 10 552 | 73 | 4 | 74 | 10 703 |
| július | 11 169 | 58 | 7 | 69 | 11 303 |
| augusztus | 9 737 | 73 | 2 | 120 | 9 932 |
| szeptember | 11 109 | 77 | 9 | 175 | 11 370 |
| október | 11 178 | 47 | 1 | 116 | 11 342 |
| november | 10 665 | 53 | 5 | 106 | 10 829 |
| december | 10 653 | 38 | 0 | 72 | 10 763 |
| 2003. évben összesen a) | 138 573 | 847 | 49 | 1 311 | 140 780 |
| 2003. év a 2002. év %-ában | 101,4 | 80,1 | 90,7 | 91,1 | 101,2 |
a, Előzetes adat