Polgármesteri hivatalt fenntartó községek jegyzéke
A megye ill. a község neve | A polgárok száma |
BÁCS-KISKUN | |
Ágasegyháza | 1 954 |
Akasztó | 3 572 |
Apostag | 2 148 |
Ballószög | 2 863 |
Balotaszállás | 1 683 |
Bátmonostor | 1 703 |
Bátya | 2 243 |
Bócsa | 1 855 |
Borota | 1 553 |
Császártöltés | 2 682 |
Csátalja | 1 711 |
Csávoly | 2 097 |
Csengőd | 2 338 |
Csólyospálos | 1 768 |
Dávod | 2 297 |
Drágszél | 404 |
Dunaegyháza | 1 504 |
Dunafalva | 1 046 |
Dunaszentbenedek | 973 |
Dunatetétlen | 650 |
Dusnok | 3 420 |
Érsekcsanád | 2 954 |
Érsekhalma | 720 |
Fajsz | 1 975 |
Felsőszentiván | 2 025 |
Foktő | 1 698 |
Fülöpháza | 959 |
Fülöpjakab | 1 145 |
Fülöpszállás | 2 550 |
Gátér | 1 054 |
Harkakötöny | 949 |
Helvécia | 4 130 |
Hercegszántó | 2 336 |
Jakabszállás | 2 652 |
Kaskantyú | 1 117 |
Kelebia | 3 037 |
Kéleshalom | 557 |
Kisszállás | 2 876 |
Kömpöc | 784 |
Kunadacs | 1 709 |
Kunbaja | 1 847 |
Kunbaracs | 648 |
Kunfehértó | 2 358 |
Kunpeszér | 716 |
Kunszállás | 1 711 |
Ladánybene | 1 712 |
Madaras | 3 237 |
Miske | 1 952 |
Nagybaracska | 2 514 |
Nemesnádudvar | 2 073 |
Nyárlőrinc | 2 401 |
Orgovány | 3 534 |
Páhi | 1 310 |
Pálmonostora | 2 086 |
Petőfiszállás | 1 681 |
Pirtó | 1 001 |
Rém | 1 429 |
Soltszentimre | 1 438 |
Szakmár | 1 421 |
Szalkszentmárton | 3 089 |
Szank | 2 621 |
Szentkirály | 1 972 |
Szeremle | 1 604 |
Tabdi | 1 207 |
Tass | 3 094 |
Tataháza | 1 481 |
Tázlár | 1 880 |
Tiszaug | 962 |
Újsolt | 180 |
Újtelek | 491 |
Uszód | 1 120 |
Városföld | 2 296 |
Vaskút | 3 692 |
Zsana | 893 |
BARANYA | |
Abaliget | 667 |
Alsómocsolád | 329 |
Alsószentmárton | 1 117 |
Aranyosgadány | 380 |
Bár | 618 |
Belvárdgyula | 469 |
Boda | 428 |
Dunaszekcső | 2 244 |
Fazekasboda | 231 |
Garé | 353 |
Gilvánfa | 403 |
Gödre | 1 002 |
Hidas | 2 343 |
Homorúd | 728 |
Hosszúhetény | 3 323 |
Kozármisleny | 4 504 |
Kölked | 1 126 |
Kővágószőlős | 1 353 |
Magyaregregy | 850 |
Mánfa | 892 |
Matty | 385 |
Máza | 1 363 |
Nagypall | 439 |
Ófalu | 365 |
Orfű | 787 |
Pellérd | 2 004 |
Szajk | 790 |
Töttös | 614 |
BÉKÉS | |
Almáskamarás | 1 069 |
Békéssámson | 2 678 |
Bélmegyer | 1 204 |
Biharugra | 1 149 |
Bucsa | 2 660 |
Csabaszabadi | 400 |
Csanádapáca | 2 926 |
Csárdaszállás | 542 |
Dombiratos | 751 |
Ecsegfalva | 1 542 |
Gerendás | 1 546 |
Geszt | 911 |
Hunya | 782 |
Kamut | 1 210 |
Kardos | 793 |
Kardoskút | 974 |
Kaszaper | 2 133 |
Kertészsziget | 479 |
Kétsoprony | 1 531 |
Kisdombegyház | 603 |
Körösnagyharsány | 744 |
Köröstarcsa | 2 953 |
Körösújfalu | 662 |
Kötegyán | 1 653 |
Kunágota | 3 141 |
Lőkösháza | 2 034 |
Magyarbánhegyes | 2 596 |
Magyardombegyház | 307 |
Medgyesbodzás | 1 237 |
Méhkerék | 2 322 |
Mezőgyán | 1 321 |
Murony | 1 480 |
Nagybánhegyes | 1 562 |
Nagykamarás | 1 685 |
Okány | 2 941 |
Örménykút | 530 |
Pusztaföldvár | 2 028 |
Pusztaottlaka | 457 |
Sarkadkeresztúr | 1 893 |
Szabadkígyós | 2 930 |
Tarhos | 983 |
Telekgerendás | 1 713 |
Újszalonta | 141 |
Végegyháza | 1 681 |
Zsadány | 1 850 |
BORSOD-A.-Z. | |
Alacska | 911 |
Alsóvadász | 1 577 |
Arnót | 2 594 |
Ároktő | 1 284 |
Aszaló | 2 001 |
Bánhorváti | 1 666 |
Bánréve | 1 480 |
Bekecs | 2 635 |
Berente | 1 053 |
Berzék | 999 |
Bodroghalom | 1 486 |
Bodrogkeresztúr | 1 354 |
Bodrogkisfalud | 969 |
Bogács | 2 044 |
Borsodgeszt | 324 |
Borsodszentgyörgy | 1 370 |
Borsodszirák | 1 236 |
Bőcs | 2 822 |
Bükkábrány | 1 785 |
Bükkaranyos | 1 478 |
Bükkzsérc | 1 111 |
Csincse | 634 |
Csobád | 767 |
Csobaj | 817 |
Dédestapolcsány | 1 671 |
Domaháza | 1 026 |
Egerlövő | 629 |
Erdőbénye | 1 450 |
Farkaslyuk | 2 059 |
Felsődobsza | 957 |
Gelej | 694 |
Gesztely | 2 942 |
Girincs | 845 |
Györgytarló | 618 |
Harsány | 2 147 |
Hejőbába | 1 974 |
Hejőkeresztúr | 1 108 |
Hejőpapi | 1 270 |
Hejőszalonta | 799 |
Hercegkút | 731 |
Hernádkak | 1 587 |
Hernádnémeti | 3 814 |
Hernádszentandrás | 463 |
Igrici | 1 339 |
Ináncs | 1 264 |
Járdánháza | 2 007 |
Kács | 650 |
Karcsa | 2 084 |
Kenézlő | 1 415 |
Kisgyőr | 1 680 |
Kistokaj | 1 877 |
Kondó | 673 |
Kurityán | 1 796 |
Lak | 640 |
Legyesbénye | 1 712 |
Mád | 2 628 |
Makkoshotyka | 990 |
Mályi | 4 351 |
Mályinka | 612 |
Megyaszó | 2 930 |
Méra | 1 799 |
Mezőnagymihály | 1 200 |
Mezőnyárád | 1 793 |
Mezőzombor | 2 615 |
Monok | 1 815 |
Muhi | 557 |
Nagybarca | 993 |
Nekézseny | 891 |
Olaszliszka | 1 817 |
Onga | 4 909 |
Ónod | 2 465 |
Oszlár | 447 |
Pácin | 1 580 |
Prügy | 2 728 |
Rátka | 1 077 |
Sajóecseg | 1 076 |
Sajóhídvég | 1 122 |
Sajókaza | 3 410 |
Sajókeresztúr | 1 600 |
Sajólád | 3 049 |
Sajóörös | 1 170 |
Sajópálfala | 834 |
Sajópetri | 1 539 |
Sajószöged | 2 298 |
Sály | 1 942 |
Sáta | 1 462 |
Serényfalva | 1 115 |
Szakáld | 569 |
Szalaszend | 1 118 |
Szemere | 397 |
Szendrőlád | 1 815 |
Szomolya | 1 745 |
Szuhakálló | 1 118 |
Taktabáj | 634 |
Taktakenéz | 1 236 |
Taktaszada | 2 140 |
Tarcal | 3 309 |
Tard | 1 463 |
Tardona | 1 157 |
Telkibánya | 726 |
Tibolddaróc | 1 562 |
Tiszabábolna | 500 |
Tiszacsermely | 702 |
Tiszadorogma | 507 |
Tiszakarád | 2 697 |
Tiszakeszi | 2 830 |
Tiszapalkonya | 1 550 |
Tiszatarján | 1 451 |
Tiszavalk | 358 |
Tolcsva | 2 105 |
Tornyosnémeti | 613 |
Újcsanálos | 914 |
Vajdácska | 1 366 |
Vámosújfalu | 895 |
Varbó | 1 198 |
Vatta | 1 013 |
Viss | 793 |
Zalkod | 319 |
Zubogy | 613 |
CSONGRÁD | |
Apátfalva | 3 385 |
Árpádhalom | 613 |
Ásotthalom | 4 181 |
Baks | 2 317 |
Balástya | 3 501 |
Bordány | 3 133 |
Csanytelek | 3 024 |
Csengele | 2 001 |
Derekegyház | 1 848 |
Deszk | 3 362 |
Dóc | 792 |
Domaszék | 4 318 |
Felgyő | 1 434 |
Forráskút | 2 166 |
Kiszombor | 4 300 |
Kübekháza | 1 637 |
Magyarcsanád | 1 591 |
Maroslele | 2 239 |
Mártély | 1 320 |
Nagyér | 643 |
Nagylak | 649 |
Nagytőke | 501 |
Ópusztaszer | 2 252 |
Öttömös | 822 |
Pitvaros | 1 600 |
Pusztamérges | 1 204 |
Pusztaszer | 1 639 |
Röszke | 3 409 |
Ruzsa | 2 807 |
Szatymaz | 4 481 |
Székkutas | 2 560 |
Tiszasziget | 1 782 |
Tömörkény | 1 945 |
Újszentiván | 1 621 |
Üllés | 3 216 |
Zákányszék | 2 787 |
Zsombó | 3 390 |
FEJÉR | |
Alap | 2 136 |
Alcsútdoboz | 1 512 |
Alsószentiván | 644 |
Bakonycsernye | 3 202 |
Balinka | 1 011 |
Baracs | 3 421 |
Baracska | 2 692 |
Beloiannisz | 1 188 |
Besnyő | 1 845 |
Csabdi | 1 183 |
Csákberény | 1 259 |
Csór | 1 719 |
Csősz | 1 078 |
Daruszentmiklós | 1 347 |
Dég | 2 432 |
Etyek | 3 848 |
Fehérvárcsurgó | 1 887 |
Gánt | 812 |
Gyúró | 1 202 |
Hantos | 1 012 |
Igar | 1 119 |
Iszkaszentgyörgy | 1 839 |
Iváncsa | 2 894 |
Kajászó | 1 018 |
Káloz | 2 565 |
Kincsesbánya | 1 527 |
Kisapostag | 1 328 |
Kisláng | 2 671 |
Kőszárhegy | 1 426 |
Kulcs | 2 043 |
Lovasberény | 2 769 |
Magyaralmás | 1 534 |
Mány | 2 325 |
Mátyásdomb | 812 |
Mezőkomárom | 1 066 |
Mezőszentgyörgy | 1 440 |
Mezőszilas | 2 398 |
Nagykarácsony | 1 558 |
Nagylók | 1 164 |
Nagyveleg | 725 |
Nagyvenyim | 4 099 |
Pákozd | 2 743 |
Pátka | 1 666 |
Pázmánd | 1 997 |
Pusztavám | 2 514 |
Ráckeresztúr | 3 257 |
Sáregres | 759 |
Sárkeresztúr | 2 498 |
Sárszentágota | 1 424 |
Sárszentmihály | 2 900 |
Sukoró | 1 010 |
Szabadegyháza | 2 297 |
Szabadhídvég | 988 |
Tabajd | 1 007 |
Tác | 1 589 |
Tordas | 1 738 |
Úrhida | 1 749 |
Vajta | 975 |
Vál | 2 335 |
Vereb | 804 |
Vértesacsa | 1 813 |
Vértesboglár | 992 |
Zámoly | 2 281 |
Zichyújfalu | 985 |
GYŐR-MOSON- | |
SOPRON | |
Acsalag | 497 |
Ágfalva | 1 934 |
Agyagosszergény | 919 |
Ásványráró | 2 002 |
Babót | 1 190 |
Barbacs | 769 |
Bezenye | 1 574 |
Bőny | 2 238 |
Cirák | 644 |
Csikvánd | 530 |
Darnózseli | 1 582 |
Dunasziget | 1 467 |
Écs | 1 797 |
Egyházasfalu | 934 |
Enese | 1 742 |
Farád | 1 962 |
Felpéc | 858 |
Fertőboz | 267 |
Fertőendréd | 640 |
Fertőrákos | 2 198 |
Fertőszéplak | 1 177 |
Gönyű | 3 122 |
Gyarmat | 1 354 |
Gyóró | 417 |
Gyömöre | 1 364 |
Győrladamér | 1 280 |
Győrság | 1 489 |
Győrszemere | 3 010 |
Győrújbarát | 4 947 |
Halászi | 2 923 |
Harka | 1 479 |
Hegykő | 1 274 |
Hövej | 329 |
Ikrény | 1 702 |
Kajárpéc | 1 409 |
Kisfalud | 833 |
Kópháza | 1 958 |
Koroncó | 1 929 |
Kunsziget | 1 215 |
Levél | 1 733 |
Máriakálnok | 1 507 |
Mosonszentmiklós | 2 534 |
Mosonszolnok | 1 635 |
Nagybajcs | 902 |
Nagycenk | 1 804 |
Nagylózs | 904 |
Nagyszentjános | 1 897 |
Nyúl | 3 858 |
Osli | 925 |
Pér | 2 406 |
Pereszteg | 1 375 |
Petőháza | 1 026 |
Pinnye | 365 |
Rábakecöl | 874 |
Rábapatona | 2 563 |
Rábaszentandrás | 522 |
Rajka | 2 690 |
Ravazd | 1 229 |
Románd | 345 |
Sarród | 1 013 |
Sokorópátka | 1 094 |
Sopronkövesd | 1 206 |
Szárföld | 880 |
Szerecseny | 928 |
Táp | 724 |
Tényő | 1 474 |
Töltéstava | 1 938 |
Újkér | 1 053 |
Vámosszabadi | 1 296 |
Veszkény | 926 |
Vitnyéd | 1 288 |
HAJDÚ-BIHAR | |
Álmosd | 1 793 |
Bakonszeg | 1 289 |
Báránd | 2 832 |
Berekböszörmény | 2 005 |
Biharnagybajom | 3 084 |
Bihartorda | 1 001 |
Bocskaikert | 2 713 |
Darvas | 730 |
Ebes | 4 592 |
Esztár | 1 429 |
Furta | 1 248 |
Fülöp | 1 855 |
Görbeháza | 2 681 |
Hajdúbagos | 2 003 |
Hajdúszovát | 3 228 |
Hencida | 1 340 |
Hortobágy | 1 679 |
Kismarja | 1 379 |
Kokad | 716 |
Konyár | 2 362 |
Körösszakál | 909 |
Körösszegapáti | 1 053 |
Magyarhomorog | 1 008 |
Mezőpeterd | 581 |
Mezősas | 721 |
Mikepércs | 3 688 |
Monostorpályi | 2 222 |
Nagyhegyes | 2 737 |
Nagykereki | 1 383 |
Nyíracsád | 4 166 |
Nyírmártonfalva | 2 122 |
Sáp | 1 090 |
Sáránd | 2 417 |
Szerep | 1 686 |
Tépe | 1 191 |
Tetétlen | 1 461 |
Újiráz | 671 |
Újléta | 1 068 |
Újszentmargita | 1 667 |
Újtikos | 974 |
Váncsod | 1 328 |
HEVES | |
Abasár | 3 231 |
Adács | 2 939 |
Andornaktálya | 2 812 |
Apc | 2 754 |
Átány | 1 680 |
Atkár | 1 754 |
Bekölce | 811 |
Besenyőtelek | 3 017 |
Boconád | 1 431 |
Bodony | 871 |
Boldog | 3 156 |
Bükkszenterzsébet | 1 236 |
Csány | 2 328 |
Detk | 1 281 |
Domoszló | 2 154 |
Dormánd | 1 046 |
Ecséd | 3 491 |
Egerbakta | 1 570 |
Egerfarmos | 731 |
Egerszalók | 1 922 |
Egerszólát | 1 151 |
Erdőtelek | 3 556 |
Erk | 892 |
Feldebrő | 1 185 |
Felsőtárkány | 3 400 |
Gyöngyöshalász | 2 671 |
Gyöngyösoroszi | 1 562 |
Gyöngyöspata | 2 831 |
Gyöngyössolymos | 3 245 |
Gyöngyöstarján | 2 505 |
Halmajugra | 1 335 |
Heréd | 2 030 |
Hevesaranyos | 722 |
Hevesvezekény | 762 |
Hort | 3 884 |
Istenmezeje | 1 887 |
Kápolna | 1 574 |
Karácsond | 3 201 |
Kisnána | 1 150 |
Kompolt | 2 229 |
Kömlő | 2 038 |
Ludas | 828 |
Markaz | 1 840 |
Mátraszentimre | 575 |
Mezőszemere | 1 302 |
Mezőtárkány | 1 747 |
Nagyfüged | 1 804 |
Nagykökényes | 613 |
Nagyréde | 3 357 |
Nagyút | 792 |
Nagyvisnyó | 1 117 |
Noszvaj | 1 701 |
Novaj | 1 494 |
Ostoros | 2 475 |
Parádsasvár | 520 |
Pély | 1 667 |
Petőfibánya | 3 055 |
Rózsaszentmárton | 2 072 |
Sarud | 1 351 |
Szihalom | 2 158 |
Szilvásvárad | 1 821 |
Szűcsi | 1 698 |
Tarnabod | 791 |
Tarnaörs | 1 856 |
Tarnaszentmiklós | 985 |
Tarnazsadány | 1 386 |
Tenk | 1 269 |
Tiszanána | 2 644 |
Vámosgyörk | 2 035 |
Vécs | 717 |
Visonta | 1 065 |
Visznek | 1 250 |
Zagyvaszántó | 2 094 |
JÁSZ-NAGYKUN- | |
SZOLNOK | |
Alattyán | 2 084 |
Berekfürdő | 1 014 |
Besenyszög | 3 571 |
Csépa | 1 973 |
Cserkeszőlő | 2 254 |
Jánoshida | 2 817 |
Jászágó | 753 |
Jászalsószentgyörgy | 3 889 |
Jászboldogháza | 1 861 |
Jászdózsa | 2 321 |
Jászfelsőszentgyörgy | 1 824 |
Jászivány | 438 |
Jászjákóhalma | 3 090 |
Jászszentandrás | 2 690 |
Jásztelek | 1 741 |
Kengyel | 3 977 |
Kétpó | 791 |
Kuncsorba | 771 |
Mesterszállás | 843 |
Mezőhék | 410 |
Nagyiván | 1 278 |
Nagyrév | 808 |
Örményes | 1 181 |
Pusztamonostor | 1 705 |
Rákócziújfalu | 2 093 |
Szajol | 4 088 |
Szászberek | 971 |
Szelevény | 1 225 |
Tiszabő | 2 211 |
Tiszabura | 2 915 |
Tiszaderzs | 1 362 |
Tiszagyenda | 1 136 |
Tiszaigar | 995 |
Tiszajenő | 1 639 |
Tiszaörs | 1 507 |
Tiszapüspöki | 2 170 |
Tiszaroff | 1 968 |
Tiszasas | 1 186 |
Tiszasüly | 1 808 |
Tiszaszentimre | 2 444 |
Tiszaszőlős | 1 773 |
Tiszatenyő | 1 937 |
Tiszavárkony | 1 705 |
Tomajmonostora | 796 |
Tószeg | 4 743 |
Vezseny | 714 |
Zagyvarékas | 3 883 |
KOMÁROM- | |
ESZTERGOM | |
Almásfüzitő | 2 287 |
Annavölgy | 979 |
Ászár | 1 670 |
Baj | 2 714 |
Bajna | 2 057 |
Bakonyszombathely | 1 506 |
Bana | 1 773 |
Bokod | 2 273 |
Császár | 1 937 |
Csolnok | 3 416 |
Dad | 1 120 |
Dömös | 1 117 |
Dunaalmás | 1 496 |
Epöl | 680 |
Ete | 646 |
Gyermely | 1 326 |
Kecskéd | 1 895 |
Kesztölc | 2 620 |
Kocs | 2 737 |
Kömlőd | 1 038 |
Környe | 4 598 |
Leányvár | 1 746 |
Máriahalom | 679 |
Mocsa | 2 341 |
Nagysáp | 1 563 |
Naszály | 2 379 |
Neszmély | 1 454 |
Piliscsév | 2 385 |
Pilismarót | 1 954 |
Sárisáp | 3 014 |
Súr | 1 334 |
Süttő | 2 083 |
Szákszend | 1 581 |
Szárliget | 2 150 |
Szomor | 1 079 |
Tardos | 1 659 |
Tarján | 2 686 |
Tárkány | 1 638 |
Tokodaltáró | 3 161 |
Vértesszőlős | 2 717 |
NÓGRÁD | |
Alsópetény | 661 |
Bánk | 688 |
Bárna | 1 160 |
Bér | 452 |
Bercel | 2 053 |
Berkenye | 620 |
Buják | 2 350 |
Diósjenő | 2 937 |
Dorogháza | 1 227 |
Drégelypalánk | 1 630 |
Egyházasdengeleg | 529 |
Egyházasgerge | 824 |
Endrefalva | 1 266 |
Erdőkürt | 599 |
Érsekvadkert | 3 893 |
Etes | 1 526 |
Galgaguta | 763 |
Héhalom | 1 051 |
Hollókő | 377 |
Hont | 579 |
Hugyag | 948 |
Ipolytarnóc | 546 |
Jobbágyi | 2 266 |
Karancsalja | 1 634 |
Karancsberény | 973 |
Karancskeszi | 1 989 |
Karancslapujtő | 2 983 |
Karancsság | 1 214 |
Keszeg | 676 |
Kishartyán | 625 |
Legénd | 532 |
Litke | 906 |
Ludányhalászi | 1 624 |
Magyargéc | 881 |
Mátramindszent | 933 |
Mátranovák | 2 011 |
Mátraszőlős | 1 666 |
Mátraverebély | 2 154 |
Mihálygerge | 694 |
Mohora | 1 016 |
Nagybárkány | 728 |
Nagylóc | 1 726 |
Nézsa | 1 182 |
Nógrád | 1 515 |
Nógrádmegyer | 1 781 |
Nógrádsáp | 992 |
Nógrádsipek | 758 |
Nógrádszakál | 666 |
Patak | 984 |
Piliny | 672 |
Rimóc | 1 928 |
Ságújfalu | 1 023 |
Sámsonháza | 298 |
Szalmatercs | 513 |
Szátok | 527 |
Szécsényfelfalu | 510 |
Szendehely | 1 437 |
Szirák | 1 183 |
Szuha | 716 |
Szurdokpüspöki | 2 035 |
Tar | 2 038 |
Tereske | 714 |
Tolmács | 786 |
Vanyarc | 1 352 |
Varsány | 1 770 |
Vizslás | 1 420 |
PEST | |
Acsa | 1 517 |
Apaj | 1 281 |
Bernecebaráti | 959 |
Budajenő | 1 406 |
Ceglédbercel | 4 466 |
Csemő | 4 336 |
Csévharaszt | 1 935 |
Csobánka | 2 923 |
Csomád | 882 |
Csörög | 1 756 |
Csővár | 680 |
Dánszentmiklós | 2 738 |
Dány | 4 357 |
Délegyháza | 2 598 |
Diósd | 6 517 |
Domony | 2 023 |
Dunabogdány | 2 960 |
Ecser | 3 281 |
Erdőkertes | 6 353 |
Farmos | 3 641 |
Felsőpakony | 3 009 |
Galgagyörk | 1 098 |
Herceghalom | 1 515 |
Hernád | 3 785 |
Hévízgyörk | 3 019 |
Iklad | 2 109 |
Inárcs | 4 293 |
Jászkarajenő | 3 002 |
Kakucs | 2 630 |
Káva | 665 |
Kemence | 1 084 |
Kerepes | 9 035 |
Kismaros | 1 886 |
Kisoroszi | 806 |
Kocsér | 2 024 |
Kóka | 4 294 |
Kosd | 2 280 |
Kőröstetétlen | 868 |
Letkés | 1 145 |
Majosháza | 1 226 |
Makád | 1 290 |
Mende | 4 126 |
Mikebuda | 804 |
Mogyoród | 5 184 |
Nagybörzsöny | 829 |
Nagytarcsa | 2 937 |
Nyáregyháza | 3 700 |
Nyársapát | 1 786 |
Pánd | 1 924 |
Páty | 5 632 |
Penc | 1 349 |
Perbál | 2 090 |
Péteri | 1 935 |
Pilisborosjenő | 3 209 |
Pilisjászfalu | 1 150 |
Pilisszántó | 2 243 |
Pilisszentiván | 4 147 |
Pilisszentkereszt | 2 144 |
Pilisszentlászló | 979 |
Pócsmegyer | 1 299 |
Pusztavacs | 1 469 |
Pusztazámor | 1 033 |
Püspökhatvan | 1 551 |
Püspökszilágy | 738 |
Rád | 1 668 |
Remeteszőlős | 448 |
Sóskút | 2 923 |
Szada | 3 481 |
Szentlőrinckáta | 1 917 |
Szentmártonkáta | 4 947 |
Szigetbecse | 1 354 |
Szigetcsép | 2 386 |
Szigetmonostor | 1 881 |
Szokolya | 1 727 |
Sződ | 3 014 |
Sződliget | 4 189 |
Táborfalva | 3 505 |
Tahitótfalu | 4 848 |
Tápióbicske | 3 481 |
Tápiógyörgye | 3 726 |
Tápióság | 2 709 |
Tápiószőlős | 3 108 |
Tatárszentgyörgy | 1 892 |
Telki | 2 211 |
Tinnye | 1 407 |
Tóalmás | 3 355 |
Tök | 1 344 |
Törtel | 4 499 |
Újhartyán | 2 712 |
Újlengyel | 1 774 |
Újszilvás | 2 690 |
Úri | 2 589 |
Üröm | 4 928 |
Váchartyán | 1 795 |
Vácrátót | 1 662 |
Vasad | 1 631 |
Verőce | 3 062 |
Verseg | 1 475 |
Zebegény | 1 245 |
Zsámbok | 2 459 |
SOMOGY | |
Ádánd | 2 314 |
Andocs | 1 201 |
Bábonymegyer | 917 |
Balatonberény | 1 177 |
Balatonendréd | 1 414 |
Balatonfenyves | 2 074 |
Balatonkeresztúr | 1 713 |
Balatonmáriafürdő | 640 |
Balatonőszöd | 529 |
Balatonszemes | 1 821 |
Balatonújlak | 558 |
Bélavár | 458 |
Bolhó | 823 |
Buzsák | 1 447 |
Csokonyavisonta | 1 657 |
Gamás | 908 |
Gyékényes | 1 107 |
Hedrehely | 535 |
Homokszentgyörgy | 1 267 |
Inke | 1 314 |
Jákó | 709 |
Juta | 1 226 |
Kaposszerdahely | 1 041 |
Karád | 1 774 |
Kéthely | 2 443 |
Kőröshegy | 1 515 |
Mernye | 1 596 |
Mesztegnyő | 1 467 |
Mezőcsokonya | 1 230 |
Mike | 746 |
Mosdós | 1 041 |
Nagyberény | 1 437 |
Ordacsehi | 835 |
Öreglak | 1 709 |
Rinyaújlak | 310 |
Sántos | 592 |
Somogygeszti | 563 |
Somogysámson | 786 |
Somogysárd | 1 371 |
Somogyszentpál | 835 |
Somogyudvarhely | 1 236 |
Somogyvámos | 807 |
Szőlősgyörök | 1 230 |
Tarany | 1 300 |
Táska | 491 |
Várda | 545 |
Zákány | 1 313 |
SZABOLCS-SZ.-B. | |
Anarcs | 2 070 |
Apagy | 2 374 |
Aranyosapáti | 2 182 |
Balsa | 920 |
Barabás | 865 |
Bátorliget | 768 |
Beregdaróc | 901 |
Berkesz | 871 |
Beszterec | 1 157 |
Biri | 1 461 |
Bököny | 3 398 |
Buj | 2 486 |
Csaholc | 529 |
Csegöld | 692 |
Csengerújfalu | 879 |
Döge | 2 228 |
Encsencs | 2 042 |
Eperjeske | 1 282 |
Érpatak | 1 812 |
Fábiánháza | 2 013 |
Fényeslitke | 2 545 |
Fülesd | 503 |
Gégény | 2 130 |
Gemzse | 884 |
Geszteréd | 1 884 |
Győrtelek | 1 770 |
Gyulaháza | 2 182 |
Gyüre | 1 288 |
Ilk | 1 347 |
Jármi | 1 341 |
Jéke | 766 |
Kálmánháza | 2 024 |
Kántorjánosi | 2 197 |
Kék | 2 127 |
Kékcse | 1 704 |
Kisléta | 1 807 |
Kisvarsány | 1 015 |
Kocsord | 3 140 |
Komoró | 1 487 |
Kótaj | 4 535 |
Kömörő | 610 |
Laskod | 1 119 |
Lónya | 882 |
Lövőpetri | 531 |
Magy | 1 016 |
Mezőladány | 1 096 |
Milota | 946 |
Nagycserkesz | 1 916 |
Nagydobos | 2 254 |
Nagyvarsány | 1 568 |
Napkor | 3 775 |
Nyírbogdány | 3 132 |
Nyírcsaholy | 2 405 |
Nyírcsászári | 1 321 |
Nyírderzs | 667 |
Nyírgelse | 1 238 |
Nyírgyulaj | 2 098 |
Nyíribrony | 1 174 |
Nyírkarász | 2 396 |
Nyírkáta | 1 871 |
Nyírlövő | 758 |
Nyírmeggyes | 2 757 |
Nyírmihálydi | 2 013 |
Nyírparasznya | 943 |
Nyírpazony | 3 231 |
Nyírpilis | 766 |
Nyírtass | 2 238 |
Nyírtét | 1 169 |
Nyírtura | 1 814 |
Nyírvasvári | 1 989 |
Ófehértó | 2 685 |
Olcsva | 794 |
Olcsvaapáti | 334 |
Ópályi | 3 159 |
Őr | 1 418 |
Panyola | 654 |
Pap | 1 875 |
Papos | 878 |
Paszab | 1 307 |
Pátroha | 3 076 |
Penészlek | 1 081 |
Petneháza | 1 943 |
Piricse | 1 893 |
Pócspetri | 1 815 |
Pusztadobos | 1 450 |
Ramocsaháza | 1 566 |
Rétközberencs | 1 160 |
Rohod | 1 361 |
Sényő | 1 409 |
Sonkád | 711 |
Szabolcs | 409 |
Szabolcsbáka | 1 365 |
Szabolcsveresmart | 1 710 |
Szakoly | 2 972 |
Szatmárcseke | 1 597 |
Székely | 1 111 |
Szorgalmatos | 955 |
Terem | 705 |
Tiborszállás | 1 110 |
Timár | 1 476 |
Tiszabercel | 2 045 |
Tiszabezdéd | 2 117 |
Tiszadada | 2 533 |
Tiszaeszlár | 2 862 |
Tiszakanyár | 1 743 |
Tiszamogyorós | 763 |
Tiszanagyfalu | 2 000 |
Tiszarád | 592 |
Tiszaszentmárton | 1 316 |
Tiszatelek | 1 527 |
Tisztaberek | 708 |
Tornyospálca | 2 739 |
Tunyogmatolcs | 2 676 |
Túristvándi | 769 |
Túrricse | 696 |
Újdombrád | 711 |
Újkenéz | 1 095 |
Ura | 731 |
Vállaj | 1 008 |
Vámosoroszi | 573 |
Vasmegyer | 1 667 |
TOLNA | |
Attala | 858 |
Báta | 1 957 |
Bogyiszló | 2 432 |
Bölcske | 2 959 |
Csikóstőttős | 920 |
Dalmand | 1 452 |
Döbrököz | 2 190 |
Dunaszentgyörgy | 2 723 |
Felsőnyék | 1 169 |
Gerjen | 1 366 |
Györe | 725 |
Gyulaj | 1 070 |
Iregszemcse | 2 861 |
Izmény | 574 |
Kajdacs | 1 358 |
Kakasd | 1 830 |
Kapospula | 971 |
Kisszékely | 389 |
Kocsola | 1 427 |
Koppányszántó | 457 |
Madocsa | 2 035 |
Magyarkeszi | 1 349 |
Medina | 840 |
Miszla | 361 |
Nagyszékely | 462 |
Nak | 685 |
Németkér | 1 905 |
Ozora | 1 865 |
Őcsény | 2 663 |
Pálfa | 1 711 |
Regöly | 1 326 |
Sárszentlőrinc | 1 085 |
Szakály | 1 549 |
Szedres | 2 510 |
Tengelic | 2 560 |
Tolnanémedi | 1 205 |
VAS | |
Acsád | 671 |
Alsóújlak | 632 |
Bucsu | 615 |
Csákánydoroszló | 1 797 |
Csehi | 307 |
Csehimindszent | 436 |
Csénye | 627 |
Csipkerek | 423 |
Egyházashollós | 593 |
Gasztony | 481 |
Gencsapáti | 2 482 |
Hegyfalu | 823 |
Ikervár | 1 804 |
Ják | 2 466 |
Jákfa | 542 |
Káld | 1 187 |
Kemenesmihályfa | 578 |
Kemenessömjén | 632 |
Kenyeri | 987 |
Magyarszecsőd | 500 |
