A városok és községek száma 2003. január 1-jén a)
Főváros, megye |
Fővárosi kerületek |
Megyei jogú városok | Városok | Nagyközségek | Községek | Összesen | |
megyeszékhely | nem megyeszékhely |
||||||
s z á m a | |||||||
Budapest | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Bács-Kiskun | - | 1 | - | 17 | 11 | 90 | 119 |
Baranya | - | 1 | - | 11 | 4 | 285 | 301 |
Békés | - | 1 | - | 16 | 13 | 45 | 75 |
Borsod-A.-Z. | - | 1 | - | 19 | 16 | 321 | 357 |
Csongrád | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 47 | 60 |
Fejér | - | 1 | 1 | 7 | 18 | 81 | 108 |
Győr- M.-S. | - | 1 | 1 | 6 | 7 | 167 | 182 |
Hajdú-Bihar | - | 1 | - | 18 | 12 | 51 | 82 |
Heves | - | 1 | - | 6 | 6 | 106 | 119 |
J.-Nk.- Szolnok | - | 1 | - | 15 | 9 | 53 | 78 |
Komárom - E. | - | 1 | - | 7 | 6 | 62 | 76 |
Nógrád | - | 1 | - | 5 | - | 123 | 129 |
Pest | - | - | - | 31 | 35 | 120 | 186 |
Somogy | - | 1 | - | 12 | 5 | 227 | 245 |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 1 | - | 19 | 23 | 186 | 229 |
Tolna | - | 1 | - | 8 | 7 | 92 | 108 |
Vas | - | 1 | - | 8 | 4 | 203 | 216 |
Veszprém | - | 1 | - | 11 | 5 | 200 | 217 |
Zala | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 245 | 257 |
Összesen | 23 | 18 | 4 | 229 | 189 | 2 704 | 3 167 |
a) A városok száma a fővárossal együtt 252, a népesség-nyilvántartás azonban Budapest kerületeit önálló városokként veszi számba. |