Körjegyzőségek jegyzéke megyénként
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma |
BÁCS-KISKUN | |
1. Bácsborsód | 1 316 |
- Katymár | 2 385 |
2. Bugac nagyközség | 3 047 |
- Bugacpusztaháza | 334 |
3. Csikéria | 966 |
- Bácsszőlős | 415 |
4. Gara | 2 545 |
- Bácsszentgyörgy | 211 |
5. Géderlak | 1 099 |
- Ordas | 528 |
6. Homokmégy | 1 592 |
- Öregcsertő | 1 013 |
7. Jászszentlászló | 2 673 |
- Móricgát | 582 |
8. Kiskunhalas város | 30 422 |
- Imrehegy | 834 |
9. Lajosmizse város | 11 629 |
- Felsőlajos | 979 |
BARANYA | |
1. Almamellék | 502 |
- Csebény | 118 |
- Horváthertelend | 92 |
- Ibafa | 252 |
2. Babarc | 827 |
- Liptód | 261 |
3. Baksa | 790 |
- Kisdér | 133 |
- Siklósbodony | 147 |
- Tengeri | 84 |
- Téseny | 335 |
4. Baranyajenő | 499 |
- Baranyaszentgyörgy | 199 |
5. Beremend nagyközség | 2 803 |
- Kásád | 380 |
6. Berkesd | 925 |
- Ellend | 246 |
- Szilágy | 325 |
7. Bicsérd | 973 |
- Zók | 294 |
8. Bikal | 890 |
- Köblény | 301 |
9. Bogádmindszent | 469 |
- Hegyszentmárton | 460 |
- Ózdfalu | 182 |
10. Borjád | 462 |
- Kisbudmér | 138 |
- Nagybudmér | 253 |
- Pócsa | 175 |
11.Bükkösd | 1 304 |
- Cserdi | 368 |
- Dinnyeberki | 121 |
- Helesfa | 570 |
12.Csányoszró | 761 |
- Besence | 148 |
- Nagycsány | 169 |
13.Cserkút | 448 |
- Bakonya | 374 |
- Kővágótőttős | 342 |
14.Dencsháza | 637 |
- Szentegát | 425 |
15.Diósviszló | 731 |
- Rádfalva | 264 |
16.Drávafok | 551 |
- Bogdása | 342 |
- Markóc | 69 |
17.Drávaszabolcs | 717 |
- Drávacsehi | 257 |
- Drávapalkonya | 309 |
- Gordisa | 295 |
18.Egerág | 1 028 |
- Áta | 237 |
- Kisherend | 231 |
- Szőkéd | 409 |
19. Egyházasharaszti | 344 |
- Old | 366 |
20..Egyházaskozár | 905 |
- Hegyhátmaróc | 226 |
- Szárász | 74 |
- Tófű | 139 |
21.Erzsébet | 344 |
- Kátoly | 362 |
- Kékesd | 216 |
- Szellő | 177 |
22.Felsőszentmárton | 1 120 |
- Drávakeresztúr | 169 |
23.Geresdlak | 962 |
- Maráza | 212 |
24.Görcsöny | 1 697 |
- Ócsárd | 455 |
- Regenye | 185 |
- Szőke | 174 |
25.Hetvehely | 534 |
- Husztót | 85 |
- Kovácsszénája | 72 |
- Okorvölgy | 92 |
- Szentkatalin | 173 |
26.Himesháza | 1 178 |
- Erdősmárok | 104 |
- Székelyszabar | 685 |
- Szűr | 331 |
27.Kémes | 537 |
- Cún | 281 |
- Drávapiski | 97 |
- Szaporca | 281 |
- Tésenfa | 233 |
28.Keszü | 987 |
- Gyód | 621 |
29. Kétújfalu | 752 |
- Bürüs | 109 |
- Gyöngyösmellék | 349 |
- Szörény | 81 |
- Várad | 147 |
- Zádor | 406 |
30.Királyegyháza | 1 071 |
- Gyöngyfa | 156 |
- Sumony | 523 |
31.Kistapolca | 228 |
- Alsószentmárton | 1 137 |
- Siklósnagyfalu | 442 |
32.Kovácshida | 299 |
- Drávacsepely | 258 |
- Drávaszerdahely | 214 |
- Ipacsfa | 228 |
33.Kozármisleny | 4 222 |
- Birján | 451 |
- Lothárd | 273 |
- Pécsudvard | 671 |
- Szemely | 457 |
34.Lánycsók | 2 754 |
- Kisnyárád | 250 |
35.Lippó | 617 |
- Bezedek | 305 |
- Ivándárda | 265 |
- Sárok | 170 |
36.Mágocs nagyközség | 2 647 |
- Mekényes | 328 |
- Nagyhajmás | 456 |
37.Magyarbóly | 1 051 |
- Illocska | 265 |
- Kislippó | 329 |
- Lapáncsa | 242 |
38.Magyarhertelend | 688 |
- Bodolyabér | 322 |
39.Magyarmecske | 364 |
- Kisasszonyfa | 240 |
- Magyartelek | 247 |
40.Magyarszék | 1 121 |
- Liget | 459 |
- Mecsekpölöske | 474 |
41.Majs | 1 157 |
- Udvar | 194 |
42.Mecseknádasd | 1 744 |
- Óbánya | 174 |
43.Mindszentgodisa | 1 009 |
- Bakóca | 381 |
- Kisbeszterce | 107 |
- Kishajmás | 233 |
44. Molvány | 229 |
- Kistamási | 152 |
- Nemeske | 297 |
- Pettend | 168 |
- Tótszentgyörgy | 178 |
45.Mozsgó | 1 062 |
- Almáskeresztúr | 90 |
- Szulimán | 298 |
46.Nagydobsza | 669 |
- Kisdobsza | 295 |
- Merenye | 332 |
47.Nagyharsány | 1 710 |
- Kisharsány | 547 |
- Nagytótfalu | 392 |
48.Nagykozár | 1 335 |
- Magyarsarlós | 352 |
49.Nagynyárád | 851 |
- Sátorhely | 717 |
50.Nagypeterd | 687 |
- Botykapeterd | 382 |
- Nagyváty | 363 |
- Nyugotszenterzsébet | 249 |
51.Olasz | 621 |
- Hásságy | 298 |
52.Palotabozsok | 1 093 |
- Szebény | 485 |
53.Pécsvárad város | 4 034 |
- Apátvarasd | 136 |
- Erdősmecske | 441 |
- Lovászhetény | 314 |
- Martonfa | 210 |
- Zengővárkony | 417 |
54.Pogány | 1 120 |
- Kökény | 603 |
55.Romonya | 443 |
- Bogád | 818 |
- Pereked | 188 |
56.Rózsafa | 426 |
- Bánfa | 214 |
- Katádfa | 179 |
- Szentdénes | 327 |
57.Sámod | 213 |
- Adorjás | 207 |
- Baranyahidvég | 232 |
- Kisszentmárton | 313 |
58.Sásd város | 3 539 |
- Felsőegerszeg | 155 |
- Meződ | 168 |
- Oroszló | 337 |
- Palé | 118 |
- Varga | 145 |
- Vázsnok | 156 |
59.Sellye város | 3 159 |
- Drávaiványi | 249 |
- Drávasztára | 479 |
- Kákics | 255 |
- Marócsa | 126 |
- Okorág | 185 |
- Sósvertike | 221 |
60.Somberek | 1 687 |
- Görcsönydoboka | 450 |
61.Somogyapáti | 565 |
- Basal | 200 |
- Patapoklosi | 420 |
- Somogyhatvan | 418 |
- Somogyviszló | 270 |
62.Somogyhárságy | 513 |
- Magyarlukafa | 123 |
- Vásárosbéc | 215 |
63.Szabadszentkirály | 810 |
- Gerde | 596 |
- Pécsbagota | 116 |
- Velény | 183 |
64.Szalánta | 1 183 |
- Babarcszőlős | 165 |
- Bisse | 261 |
- Bosta | 140 |
- Szilvás | 178 |
65.Szászvár nagyközség | 2 737 |
- Kárász | 393 |
- Szalatnak | 433 |
- Vékény | 154 |
66.Szava | 365 |
- Márfa | 234 |
67.Szederkény | 1 858 |
- Monyoród | 206 |
68.Szentlászló | 885 |
- Boldogasszonyfa | 500 |
69.Szentlőrinc város | 7 167 |
- Csonkamindszent | 168 |
- Kacsóta | 297 |
70. Szigetvár város | 11 391 |
- Csertő | 454 |
71.Teklafalu | 371 |
- Endrőc | 434 |
72. Tormás | 367 |
- Szágy | 194 |
73.Túrony | 283 |
- Csarnóta | 158 |
74. Újpetre | 1 141 |
- Kiskassa | 299 |
- Pécsdevecser | 132 |
- Peterd | 201 |
75.Székhely község nincs, (a körjegyzői hivatalnak Vajszló nagyközség biztosít helyet). | |
- Hirics | 272 |
- Kórós | 248 |
- Lúzsok | 255 |
- Páprád | 211 |
- Vejti | 220 |
76.Vásárosdombó | 1 203 |
- Ág | 201 |
- Gerényes | 280 |
- Kisvaszar | 355 |
- Tarrós | 123 |
- Tékes | 283 |
77.Véménd | 1 680 |
- Feked | 239 |
78. Versend | 989 |
- Máriakéménd | 559 |
79.Székhely község nincs, (a körjegyzői hivatalnak Villány város biztosít helyet). | |
- Ivánbattyán | 159 |
- Kisjakabfalva | 184 |
- Márok | 556 |
- Palkonya | 325 |
- Villánykövesd | 332 |
80.Vokány | 971 |
- Kistótfalu | 349 |
81.Zaláta | 307 |
- Kemse | 72 |
- Piskó | 301 |
BORSOD-A.-Z. | |
1.Abaújkér | 672 |
- Abaújalpár | 92 |
- Hernádbűd | 159 |
- Pere | 393 |
2. Abaújlak | 113 |
- Abaújszolnok | 160 |
3. Abaújvár | 359 |
- Pányok | 115 |
- Zsujta | 204 |
4. Aggtelek | 655 |
- Jósvafő | 355 |
- Teresztenye | 30 |
5. Alsóberecki | 889 |
- Felsőberecki | 338 |
- Karos | 490 |
6.. Baktakék | 786 |
- Beret | 273 |
- Gagyapáti | 15 |
7. Bánréve | 1 486 |
- Sajópüspöki | 590 |
8. Baskó | 244 |
- Sima | 24 |
9. Bodrogolaszi | 1 005 |
- Sárazsadány | 286 |
10. Bódvaszilas | 1 275 |
- Bódvarákó | 146 |
- Tornabarakony | 37 |
11. Boldogkőváralja | 1 076 |
- Arka | 118 |
- Boldogkőújfalu | 582 |
12. Boldva | 2 556 |
- Ziliz | 423 |
13. Borsodbóta | 972 |
- Uppony | 428 |
14. Bükkszentkereszt | 1 271 |
- Répáshuta | 570 |
15. Cserépfalu | 1 085 |
- Cserépváralja | 553 |
16. Csernely | 976 |
- Bükkmogyorósd | 192 |
17. Csokvaomány | 981 |
- Lénárddaróc | 362 |
18.Edelény város | 11 273 |
- Damak | 254 |
19.Erdőhorváti | 709 |
- Háromhuta | 175 |
- Komlóska | 369 |
20.Felsőgagy | 174 |
- Alsógagy | 118 |
- Csenyéte | 433 |
21.Felsőnyárád | 1 066 |
- Dövény | 310 |
- Felsőkelecsény | 419 |
- Jákfalva | 482 |
22.Felsővadász | 554 |
- Gadna | 279 |
- Kupa | 194 |
23.Fony | 409 |
- Hejce | 297 |
- Mogyoróska | 81 |
- Regéc | 107 |
24.Forró | 2 507 |
- Fancsal | 403 |
25.Fulókércs | 387 |
- Fáj | 298 |
- Litka | 73 |
26.Füzér | 594 |
- Pusztafalu | 276 |
27.Füzérkomlós | 403 |
- Bózsva | 222 |
- Nyíri | 461 |
28.Gagyvendégi | 218 |
- Gagybátor | 278 |
29.Halmaj | 1 802 |
- Kiskinizs | 351 |
30.Hangács | 686 |
- Nyomár | 324 |
31. Hangony | 1 882 |
- Kissikátor | 365 |
32.Hernádkércs | 362 |
- Nagykinizs | 367 |
- Szentistvánbaksa | 292 |
33.Hernádvécse | 857 |
- Hernádpetri | 241 |
- Pusztaradvány | 221 |
34.Hidasnémeti | 1 208 |
- Hernádszurdok | 237 |
35.Hidvégardó | 756 |
- Becskeháza | 51 |
- Bódvalenke | 198 |
- Tornaszentjakab | 277 |
36. Hollóháza | 1 123 |
- Kéked | 265 |
37.Homrogd | 1 023 |
- Monaj | 305 |
- Nyésta | 72 |
38.Irota | 118 |
- Szakácsi | 152 |
39.Kázsmárk | 1 061 |
- Léh | 493 |
- Rásonysápberencs | 581 |
40.Kelemér | 572 |
- Gömörszőlős | 101 |
41.Komjáti | 333 |
- Tornanádaska | 579 |
- Tornaszentandrás | 302 |
42.Kovácsvágás | 641 |
- Vágáshuta | 110 |
43.Köröm | 1 271 |
- Nagycsécs | 927 |
44.Krasznokvajda | 559 |
- Büttös | 251 |
- Kány | 82 |
- Keresztéte | 33 |
- Perecse | 32 |
45.Lácacséke | 443 |
- Dámóc | 446 |
46.Ládbesenyő | 332 |
- Abod | 281 |
- Balajt | 467 |
47.Mikóháza | 570 |
- Alsóregmec | 227 |
- Felsőregmec | 240 |
- Vilyvitány | 326 |
48.Nagyrozvágy | 813 |
- Kisrozvágy | 245 |
- Semjén | 498 |
49.Novajidrány | 1 507 |
- Garadna | 463 |
50.Ormosbánya | 1 907 |
- Rudolftelep | 819 |
51.Pálháza nagyközség | 1 207 |
- Filkeháza | 121 |
- Füzérkajata | 149 |
- Füzérradvány | 427 |
- Kishuta | 373 |
- Nagyhuta | 90 |
52.Parasznya | 1 346 |
- Radostyán | 691 |
53.Perkupa | 967 |
- Szögliget | 840 |
- Varbóc | 74 |
54.Putnok város | 7 843 |
- Dubicsány | 321 |
55.Ragály | 710 |
- Imola | 125 |
- Trizs | 295 |
56.Rakaca | 934 |
- Debréte | 29 |
- Rakacaszend | 420 |
- Viszló | 94 |
57.Rudabánya nagyközség | 3 110 |
- Alsótelekes | 159 |
- Kánó | 207 |
58.Sajókápolna | 443 |
- Sajólászlófalva | 494 |
59.Sajónémeti | 608 |
- Hét | 566 |
60.Sajóvámos | 2 219 |
- Sajósenye | 436 |
61.Sajóvelezd | 886 |
- Királd | 950 |
- Sajómercse | 293 |
62.Selyeb | 485 |
- Detek | 334 |
63.Szalonna | 1 080 |
- Martonyi | 552 |
- Meszes | 232 |
64.Szászfa | 185 |
- Pamlény | 71 |
65.Szegilong | 251 |
- Szegi | 348 |
66.Szendrő város | 4 381 |
- Galvács | 117 |
67.Szin | 796 |
- Szinpetri | 278 |
- Tornakápolna | 14 |
68.Szőlősardó | 151 |
-Égerszög | 88 |
69.Szuhogy | 1 220 |
- Felsőtelekes | 873 |
70.Tiszaladány | 737 |
- Tiszatardos | 273 |
71.Tomor | 285 |
- Hegymeg | 127 |
72.Vadna | 604 |
- Sajógalgóc | 393 |
- Sajóivánka | 617 |
73.Vizsoly | 995 |
- Hernádcéce | 245 |
- Korlát | 336 |
74.Zádorfalva | 520 |
- Alsószuha | 520 |
- Szuhafő | 207 |
75.Zemplénagárd | 927 |
- Révleányvár | 639 |
CSONGRÁD | |
1. Ambrózfalva | 549 |
- Csanádalberti | 514 |
2.Balástya | 3 570 |
- Dóc | 799 |
3. Fábiánsebestyén | 2 380 |
- Eperjes | 715 |
4.Ferencszállás | 679 |
- Klárafalva | 514 |
5. Földeák | 3 387 |
- Óföldeák | 550 |
6. Királyhegyes | 737 |
- Kövegy | 485 |
FEJÉR | |
1. Csákvár nagyközség | 5 249 |
- Bodmér | 237 |
2. Csókakő | 1 136 |
- Söréd | 439 |
3. Előszállás nagyközség | 2 485 |
- Daruszentmiklós | 1 360 |
4. Felcsút | 1 695 |
- Óbarok | 779 |
5. Füle | 882 |
- Jenő | 1 274 |
6. Isztimér | 952 |
- Bakonykúti | 107 |
7. Kápolnásnyék | 3 308 |
- Nadap | 463 |
8. Nádasladány | 1 841 |
- Sárkeszi | 580 |
9. Sárkeresztes | 1 508 |
- Moha | 432 |
10. Szár | 1 719 |
- Újbarok | 347 |
GYŐR-M.-SOPRON | |
1. Abda | 3 043 |
- Börcs | 1 045 |
2. Bágyogszovát | 1 394 |
- Bodonhely | 347 |
3. Bakonyszentlászló | 1 993 |
- Fenyőfő | 157 |
4. Beled nagyközség | 2 976 |
- Dénesfa | 451 |
- Edve | 154 |
- Vásárosfalu | 175 |
5. Bogyoszló | 687 |
- Potyond | 106 |
6. Bősárkány nagyközség | 2 202 |
- Maglóca | 104 |
- Tárnokréti | 231 |
7. Dunakiliti | 1 793 |
- Feketeerdő | 407 |
8.Dunaszeg | 1 736 |
- Dunaszentpál | 651 |
9.Egyed | 615 |
- Sobor | 347 |
10. Farád | 1 970 |
- Acsalag | 506 |
11. Fertőhomok | 520 |
- Hidegség | 313 |
12.Győrsövényház | 828 |
- Bezi | 447 |
- Fehértó | 498 |
13.Győrzámoly | 1 670 |
- Győrújfalu | 1 150 |
14.Hédervár | 1 118 |
- Lipót | 712 |
15. Himod | 747 |
- Csapod | 601 |
- Répceszemere | 359 |
16. Iván | 1 405 |
- Csáfordjánosfa | 264 |
- Csér | 51 |
- Pusztacsalád | 291 |
17. Kimle | 2 294 |
- Károlyháza | 554 |
18. Kisbajcs | 747 |
- Vének | 160 |
19.Lövő | 1 420 |
- Nemeskér | 240 |
- Völcsej | 396 |
20. Markotabödöge | 521 |
- Cakóháza | 65 |
- Rábcakapi | 187 |
21. Mezőörs | 1 018 |
- Rétalap | 568 |
22.Mihályi | 1 202 |
- Magyarkeresztúr | 518 |
- Vadosfa | 93 |
23.Mórichida | 869 |
- Árpás | 294 |
- Rábaszentmiklós | 149 |
24. Pázmándfalu | 959 |
- Nyalka | 450 |
25.Püski | 662 |
- Dunaremete | 249 |
- Kisbodak | 390 |
26.Rábacsécsény | 612 |
- Kisbabot | 237 |
- Mérges | 84 |
- Rábaszentmihály | 543 |
27. Rábatamási | 1 025 |
- Jobaháza | 594 |
28. Románd | 353 |
- Bakonygyirót | 184 |
29.Röjtökmuzsaj | 492 |
- Ebergőc | 141 |
30.Sopronhorpács | 859 |
- Und | 371 |
31.Szakony | 525 |
- Gyalóka | 75 |
32.Szany nagyközség | 2 414 |
- Rábacsanak | 604 |
33.Szil | 1 429 |
- Pásztori | 411 |
- Zsebeháza | 156 |
34.Szilsárkány | 731 |
- Sopronnémeti | 287 |
35. Tápszentmiklós | 933 |
- Lázi | 611 |
36. Tarjánpuszta | 401 |
- Bakonypéterd | 301 |
- Győrasszonyfa | 519 |
37. Újrónafő | 839 |
- Várbalog | 490 |
38.Vág | 612 |
- Páli | 439 |
- Rábasebes | 114 |
39. Veszprémvarsány | 1 037 |
- Sikátor | 365 |
40.Zsira | 842 |
- Répcevis | 400 |
HAJDÚ-BIHAR | |
1. Biharkeresztes város | 4 311 |
- Ártánd | 569 |
- Bedő | 329 |
- Bojt | 613 |
- Told | 404 |
2. Nagyrábé nagyközség | 2 489 |
- Bihardancsháza | 221 |
3. Szentpéterszeg | 1 248 |
- Gáborján | 966 |
4.Tiszagyulaháza | 861 |
- Folyás | 433 |
5. Zsáka nagyközség | 1 807 |
- Vekerd | 165 |
HEVES (folyt.) | |
1. Aldebrő | 790 |
- Tófalu | 662 |
2. Balaton | 1 256 |
- Mikófalva | 822 |
3. Bekölce | 812 |
-Szúcs | 459 |
4. Bélapátfalva nagyközség | 3 457 |
- Bükkszentmárton | 378 |
- Mónosbél | 396 |
5. Eger megyei jogú város | 56 625 |
- Szarvaskő | 359 |
6. Egerbocs | 655 |
- Bátor | 443 |
- Egercsehi | 1 625 |
7. Kerecsend | 2 279 |
- Demjén | 667 |
8. Maklár | 2 420 |
- Nagytálya | 884 |
9.Mátraderecske | 2 295 |
- Mátraballa | 879 |
10. Pétervására város | 2 455 |
- Erdőkövesd | 677 |
- Ivád | 456 |
- Kisfüzes | 186 |
- Váraszó | 614 |
11. Poroszló | 3 171 |
- Újlőrincfalva | 293 |
12. Sirok | 2 149 |
- Bükkszék | 878 |
13. Szajla | 665 |
- Terpes | 234 |
14. Tarnalelesz | 1 917 |
- Fedémes | 396 |
- Szentdomonkos | 563 |
15. Tarnaméra | 1 784 |
- Zaránk | 470 |
16. Verpelét nagyközség | 4 126 |
- Tarnaszentmária | 299 |
JÁSZ-Nk.-SZOLNOK | |
1. Kőtelek | 1 826 |
- Hunyadfalva | 250 |
2. Nagykörű | 1 753 |
- Csataszög | 317 |
3. Tiszakürt | 1 628 |
- Tiszainoka | 445 |
KOMÁROM-E. | |
1. Ácsteszér | 745 |
- Aka | 278 |
- Csatka | 316 |
2.Bajót | 1 516 |
- Mogyorósbánya | 885 |
3. Bakonysárkány | 990 |
- Vérteskethely | 637 |
4.Bársonyos | 848 |
- Kerékteleki | 724 |
5. Dág | 968 |
- Úny | 643 |
6.Kisigmánd | 564 |
- Csép | 383 |
7. Nagyigmánd nagyközség | 3 128 |
- Csém | 485 |
8. Réde | 1 517 |
- Bakonybánk | 545 |
9. Szomód | 2 043 |
- Dunaszentmiklós | 406 |
10. Vértessomló | 1 340 |
- Várgesztes | 524 |
NÓGRÁD | |
1. Alsótold | 265 |
- Bokor | 136 |
- Cserhátszentiván | 173 |
- Felsőtold | 178 |
- Garáb | 79 |
- Kutasó | 106 |
2. Balassagyarmat város | 17 792 |
- Patvarc | 716 |
3. Borsosberény | 1 012 |
- Pusztaberki | 130 |
4.Cered | 1 306 |
- Szilaspogony | 385 |
- Zabar | 560 |
5. Csécse | 1 010 |
- Szarvasgede | 458 |
6. Cserhátsurány | 945 |
- Herencsény | 712 |
7.Dejtár | 1 469 |
- Ipolyvece | 884 |
8. Ecseg | 1 261 |
- Kozárd | 194 |
9. Kálló | 1 502 |
- Erdőtarcsa | 658 |
10. Kazár | 2 123 |
- Rákóczibánya | 661 |
11. Kétbodony | 536 |
- Szente | 381 |
12. Magyarnándor | 1 239 |
- Cserháthaláp | 425 |
- Debercsény | 100 |
13. Márkháza | 253 |
- Kisbárkány | 254 |
- Nagykeresztúr | 298 |
14.Mátraterenye | 2 015 |
- Mátraszele | 1 035 |
- Nemti | 790 |
15. Nagyoroszi | 2 208 |
- Horpács | 193 |
16.Nógrádkövesd | 759 |
- Becske | 683 |
- Szécsénke | 269 |
17.Nőtincs | 1 165 |
- Felsőpetény | 719 |
- Ősagárd | 348 |
18.Őrhalom | 1 135 |
- Csitár | 465 |
- Iliny | 201 |
19.Palotás | 1 747 |
- Kisbágyon | 465 |
20.Romhány | 2 421 |
- Kisecset | 215 |
21. Szanda | 731 |
- Terény | 448 |
20.Szügy | 1 536 |
- Csesztve | 354 |
- Nógrádmarcal | 567 |
PEST | |
1. Dunavarsány nagyközség | 6 027 |
- Majosháza | 1 200 |
2.Galgahévíz | 2 570 |
- Vácszentlászló | 1 995 |
3. Galgamácsa | 1 942 |
- Vácegres | 880 |
- Váckisújfalu | 454 |
4. Gomba | 2 778 |
- Bénye | 1 216 |
5. Márianosztra | 907 |
- Ipolydamásd | 387 |
- Kóspallag | 744 |
6.Perőcsény | 400 |
- Ipolytölgyes | 305 |
7. Ráckeve város | 9 034 |
- Lórév | 309 |
8.Szigetújfalu | 2 113 |
- Szigetszentmárton | 1 923 |
9.Vácduka | 993 |
- Kisnémedi | 701 |
10. Vámosmikola | 1 685 |
- Tésa | 105 |
SOMOGY | |
1. Babócsa | 1 849 |
- Komlósd | 206 |
- Péterhida | 197 |
- Rinyaújnép | 65 |
- Somogyaracs | 231 |
2. Balatonföldvár város | 2 234 |
- Bálványos | 575 |
- Kereki | 558 |
- Pusztaszemes | 413 |
- Szántód | 624 |
- Szólád | 627 |
3. Balatonszabadi | 2 894 |
- Siójut | 573 |
4.Balatonszentgyörgy | 1 683 |
- Tikos | 143 |
5. Bárdudvarnok | 1 217 |
- Csököly | 1 145 |
- Rinyakovácsi | 188 |
6. Baté | 842 |
- Fonó | 366 |
- Kaposkeresztúr | 383 |
7. Bedegkér | 542 |
- Miklósi | 252 |
8. Bolhás | 506 |
- Szenta | 499 |
9. Böhönye | 2 507 |
- Nemeskisfalud | 68 |
- Szenyér | 346 |
10.Csurgó város | 5 784 |
- Csurgónagymarton | 213 |
- Somogycsicsó | 234 |
11.Darány | 1 031 |
- Kastélyosdombó | 347 |
12.Székhelyközség nincs (a körjegyzői hivatal Darány községben van). | |
- Drávagárdony | 162 |
- Drávatamási | 370 |
- Istvándi | 668 |
13. Felsőmocsolád | 548 |
- Ecseny | 295 |
- Polány | 261 |
14.Gölle | 1 184 |
- Büssü | 474 |
- Kisgyalán | 261 |
15.Görgeteg | 1 227 |
- Rinyaszentkirály | 445 |
16.Háromfa | 859 |
- Bakháza | 253 |
17.Hetes | 1 132 |
- Csombárd | 306 |
18.Igal nagyközség | 1 325 |
- Kazsok | 385 |
- Ráksi | 530 |
19.Iharosberény | 1 410 |
- Iharos | 542 |
- Pogányszentpéter | 520 |
20.Kadarkút nagyközség | 2 794 |
- Hencse | 392 |
- Kőkút | 579 |
- Visnye | 240 |
21.Kánya | 502 |
- Somogyegres | 246 |
22.Kapoly | 728 |
- Somogymeggyes | 607 |
23.Kaposfő | 1 808 |
- Kisasszond | 164 |
24.Kaposmérő | 2 616 |
- Kaposújlak | 667 |
25.Kelevíz | 369 |
- Gadány | 368 |
- Hosszúvíz | 74 |
26.Kisbárapáti | 557 |
- Bonnya | 329 |
- Fiad | 187 |
27.Kiskorpád | 958 |
- Gige | 382 |
28.Kötcse | 553 |
- Nagycsepely | 404 |
- Teleki | 235 |
29.Kutas | 1 569 |
- Kisbajom | 466 |
30.Lábod | 2 221 |
- Rinyabesenyő | 255 |
31.Lad | 710 |
- Patosfa | 308 |
32.Lakócsa | 649 |
- Potony | 278 |
- Szentborbás | 142 |
- Tótújfalu | 264 |
33.Látrány | 1 385 |
- Somogybabod | 539 |
- Somogytúr | 440 |
- Visz | 227 |
34.Lengyeltóti város | 3 395 |
- Gyugy | 275 |
- Hács | 440 |
- Kisberény | 194 |
35.Magyaratád | 981 |
- Patalom | 384 |
36.Nagybajom város | 3 497 |
- Pálmajor | 329 |
37.Nagyberki | 1 540 |
- Csoma | 489 |
- Kercseliget | 505 |
- Szabadi | 342 |
38.Nagykorpád | 649 |
- Szabás | 603 |
39.Nemesdéd | 804 |
- Varászló | 176 |
- Vése | 826 |
40.Nemesvid | 897 |
- Somogysimonyi | 85 |
41.Nikla | 764 |
- Csömend | 346 |
42.Orci | 555 |
- Zimány | 658 |
43.Osztopán | 876 |
- Bodrog | 474 |
44.Porrog | 252 |
- Porrogszentkirály | 338 |
- Porrogszentpál | 100 |
- Somogybükkösd | 123 |
45.Pusztakovácsi | 905 |
- Libickozma | 49 |
46.Ságvár | 1 835 |
- Nyim | 327 |
- Som | 737 |
47.Sávoly | 578 |
- Főnyed | 110 |
- Szegerdő | 271 |
- Szőkedencs | 355 |
48.Segesd | 2 752 |
- Beleg | 707 |
- Ötvöskónyi | 932 |
49.Simonfa | 398 |
- Bőszénfa | 579 |
- Zselickislak | 339 |
- Zselicszentpál | 414 |
50.Somogyaszaló | 798 |
- Magyaregres | 602 |
51. Somogyfajsz | 532 |
- Újvárfalva | 377 |
52.Somogyjád | 1 675 |
- Alsóbogát | 308 |
- Edde | 243 |
53.Somogyszil | 878 |
- Gadács | 137 |
54.Somogyszob | 1 845 |
- Kaszó | 154 |
55.Somogyzsitfa | 657 |
- Csákány | 294 |
56.Szenna | 736 |
- Patca | 70 |
- Szilvásszentmárton | 242 |
- Zselickisfalud | 308 |
57.Szentbalázs | 337 |
- Cserénfa | 265 |
- Gálosfa | 314 |
- Hajmás | 256 |
- Kaposgyarmat | 134 |
58.Szentgáloskér | 621 |
- Somodor | 449 |
59.Szulok | 724 |
- Kálmáncsa | 718 |
60.Tab város | 5 135 |
- Lulla | 239 |
- Sérsekszőlős | 172 |
- Torvaj | 335 |
- Zala | 275 |
61.Tapsony | 922 |
- Nagyszakácsi | 517 |
62.Taszár | 2 041 |
- Kaposhomok | 453 |
63.Törökkoppány | 487 |
- Kára | 68 |
- Somogydöröcske | 200 |
- Szorosad | 123 |
64.Vízvár | 701 |
- Heresznye | 305 |
65.Vörs | 496 |
- Hollád | 309 |
66.Zics | 430 |
- Nágocs | 680 |
a) A körjegyzői hivatal Darány községben van. | |
SZABOLCS-SZ.-B. | |
1.Beregsurány | 610 |
- Márokpapi | 470 |
2. Botpalád | 644 |
- Kispalád | 588 |
3.Cégénydányád | 718 |
- Gyügye | 286 |
- Szamosújlak | 437 |
4. Csaroda | 640 |
- Hetefejércse | 311 |
- Tákos | 417 |
5. Csenger város | 5 405 |
- Szamostatárfalva | 340 |
6. Csengersima | 749 |
- Komlódtótfalu | 112 |
- Szamosbecs | 390 |
7.Gacsály | 902 |
- Császló | 393 |
8.Géberjén | 590 |
- Fülpösdaróc | 362 |
9. Gulács | 992 |
- Jánd | 888 |
10.Jánkmajtis | 1 787 |
- Darnó | 169 |
- Kisnamény | 354 |
11.Kisar | 1 104 |
- Nagyar | 745 |
- Tivadar | 223 |
12.Levelek nagyközség | 2 915 |
- Besenyőd | 735 |
13.Mándok nagyközség | 4 737 |
- Benk | 502 |
14.Méhtelek | 847 |
- Garbolc | 138 |
- Kishódos | 82 |
- Nagyhódos | 143 |
15.Nábrád | 1 009 |
- Kérsemjén | 357 |
16.Nagyszekeres | 577 |
- Kisszekeres | 630 |
- Nemesborzova | 111 |
- Zsarolyán | 473 |
17.Nyírbéltek nagyközség | 3 083 |
- Ömböly | 459 |
18.Nyírjákó | 926 |
- Nyírkércs | 846 |
19.Ökörítófülpös n.község | 2 055 |
