Nyiltólap

 

Nagyközségek jegyzéke
Megye ill. a nagy- A polgárok  száma   Megye ill. a nagy- A polgárok száma
község neve 2001. 2002.   község neve 2001. 2002.
  január 1-jén     január 1-jén
             
BÁCS-KISKUN       BÉKÉS (folyt.)    
             
Bácsbokod 3 194 3 168   Medgyesegyháza 4 193 4 179
Bugac 3 062 3 044   Nagyszénás 5 868 5 889
Dunapataj 3 752 3 761   Újkígyós 5 858 5 803
Dunavecse 4 209 4 197        
Hajós 3 529 3 496   BORSOD-A.-Z.    
Harta 3 953 3 927   Abaújszántó 3 419 3 410
Lakitelek 4 595 4 605   Alsózsolca 6 089 6 142
Mélykút 5 946 5 921   Arló 4 318 4 321
Sükösd 4 120 4 103   Cigánd 3 539 3 548
Tiszaalpár 5 196 5 181   Izsófalva 1 981 1 962
Tompa 4 909 4 896   Mezőkeresztes 4 290 4 287
        Múcsony 3 570 3 559
BARANYA       Nyékládháza 5 054 5 083
Beremend 2 820 2 805   Pálháza 1 203 1 190
Mágocs 2 708 2 669   Ricse 1 942 1 943
Szászvár 2 745 2 771   Rudabánya 3 177 3 141
Vajszló 2 005 2 017   Sajóbábony 3 237 3 219
        Szentistván 2 823 2 791
BÉKÉS       Szirmabesenyő 4 817 4 805
Békésszentandrás 4 117 4 124   Taktaharkány 4 205 4 218
Csabacsűd 2 192 2 200   Tiszalúc 5 613 5 630
Csorvás 5 897 5 859        
Doboz 4 704 4 669   CSONGRÁD    
Dombegyház 2 470 2 435      
Gádoros 4 281 4 270   Algyő 5 323 5 319
Kétegyháza 4 241 4 266   Csanádpalota 3 290 3 296
Kevermes 2 495 2 479   Nagymágocs 3 541 3 520
Kondoros 6 066 5 965   Sándorfalva 7 920 7 977
Körösladány 5 321 5 250   Szegvár 5 107 5 087
Megye ill. a nagy- A polgárok  száma   Megye ill. a nagy- A polgárok száma
község neve 2001. 2002.   község neve 2001. 2002.
  január 1-jén     január 1-jén
             
FEJÉR       HAJDÚ-BIHAR    
             
Aba 4 440 4 472   Bagamér 2 567 2 573
Adony 3 772 3 799   Csökmő 2 288 2 267
Bodajk 4 084 4 113   Egyek 6 008 5 977
Cece 2 855 2 878   Földes 4 542 4 493
Csákvár 5 231 5 208   Hajdúsámson 10 390 10 776
Előszállás 3 820 3 796   Hosszúpályi 5 555 5 610
Lajoskomárom 2 504 2 490   Kaba 6 644 6 622
Lepsény 3 289 3 287   Nagyrábé 2 532 2 526
Martonvásár 5 035 5 068   Nyírábrány 4 056 4 044
Mezőfalva 5 029 5 064   Pocsaj 2 756 2 778
Perkáta 4 209 4 211   Sárrétudvari 3 193 3 190
Pusztaszabolcs 6 410 6 422   Zsáka 1 833 1 821
Rácalmás 3 826 3 960        
Sárosd 3 481 3 504   HEVES    
Seregélyes 4 444 4 455   Bélapátfalva 3 516 3 485
Soponya 1 880 1 900   Kál 3 716 3 748
Szabadbattyán 4 501 4 565   Kisköre 3 211 3 211
Velence 4 394 4 476   Parád 2 284 2 237
        Recsk 3 188 3 175
GYŐR-M.-SOPRON       Verpelét 4 110 4 142
             
Beled 3 037 3 028   JÁSZ-NAGYKUN-    
Bősárkány 2 220 2 212   SZOLNOK    
Fertőszentmiklós 3 824 3 813   Abádszalók 4 991 4 988
Hegyeshalom 3 634 3 608   Cibakháza 4 489 4 554
Jánossomorja 6 091 6 078   Fegyvernek 7 404 7 420
Lébény 3 100 3 113   Jászkisér 6 129 6 088
Szany 2 434 2 428   Jászladány 6 169 6 232
Megye ill. a nagy- A polgárok  száma   Megye ill. a nagy- A polgárok száma
község neve 2001. 2002.   község neve 2001. 2002.
  január 1-jén     január 1-jén
             
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK (folyt.)       PEST (folyt.)    
             
Kenderes 5 388 5 355   Kistarcsa 9 087 9 285
Kunmadaras 6 187 6 175   Leányfalu 2 340 2 427
Öcsöd 3 956 3 936   Maglód 9 444 9 588
Rákóczifalva 5 672 5 658   Ócsa 8 783 8 828
        Őrbottyán 5 038 5 162
KOMÁROM-E.       Örkény 4 755 4 826
Ács 7 262 7 258   Pilis 10 500 10 665
Bábolna 3 848 3 851   Piliscsaba 5 552 5 674
Lábatlan 5 555 5 569   Solymár 8 639 8 760
Nagyigmánd 3 130 3 116   Sülysáp 7 572 7 638
Tát 5 636 5 695   Szigethalom 12 687 13 132
Tokod 4 405 4 373   Taksony 5 831 5 876
        Tápiószecső 6 265 6 299
PEST       Tápiószele 5 975 6 016
Albertirsa 11 397 11 501   Tápiószentmárton 5 504 5 554
Alsónémedi 4 710 4 746   Tárnok 7 457 7 593
Biatorbágy 8 171 8 381   Törökbálint 10 919 11 154
Budakalász 9 295 9 388   Üllő 9 816 9 849
Bugyi 5 076 5 082   Valkó 2 260 2 261
Csömör 6 628 7 004   Zsámbék 4 463 4 546
Dömsöd 5 861 5 865        
Dunavarsány 5 702 5 792   SOMOGY    
Fót 15 831 16 210   Balatonszárszó 2 134 2 144
Halásztelek 7 137 7 202   Berzence 2 763 2 744
Isaszeg 10 154 10 252   Igal 1 353 1 339
Kartal 5 735 5 794   Kadarkút 2 812 2 787
Kiskunlacháza 8 620 8 685   Zamárdi 2 288 2 325
Megye ill. a nagy- A polgárok  száma   Megye ill. a nagy- A polgárok száma
község neve 2001. 2002.   község neve 2001. 2002.
  január 1-jén     január 1-jén
             
SZABOLCS-SZ.-B.       TOLNA (folyt.)    
             
Ajak 4 229 4 160   Decs 4 306 4 297
Balkány 6 937 6 896   Fadd 4 481 4 511
Gávavencsellő 4 193 4 175   Gyönk 2 176 2 156
Hodász 3 474 3 503   Hőgyész 3 154 3 138
Kállósemjén 4 131 4 109   Nagydorog 2 944 2 909
Kemecse 5 114 5 117   Nagymányok 2 577 2 602
Kölcse 1 452 1 452   Pincehely 2 604 2 597
Levelek 2 924 2 913        
Mándok 4 738 4 728   VAS    
Mérk 2 396 2 389   Bük 3 123 3 151
Nyírbéltek 3 093 3 099   Jánosháza 2 930 2 900
Nyírbogát 3 350 3 308   Őriszentpéter 1 316 1 299
Nyírlugos 3 163 3 088   Vép 3 595 3 580
Nyírmada 4 824 4 864        
Nyírtelek 7 192 7 176   VESZPRÉM    
Ökörítófülpös 2 116 2 044   Badacsonytomaj 2 488 2 472
Porcsalma 2 915 2 906   Balatonkenese 3 536 3 552
Tarpa 2 467 2 427   Berhida 5 963 5 972
Tiszabecs 1 139 1 140   Pétfürdő 5 154 5 080
Tiszadob 3 231 3 237   Révfülöp 1 290 1 275
Tuzsér 3 455 3 445   ZALA    
Tyukod 2 311 2 296   Gyenesdiás 2 829 2 945
Vaja 3 837 3 840   Pacsa 1 890 1 903
        Vonyarcvashegy 1 863 1 917