Nyiltólap

 

A legalább 10 000 esetben megtalálható családnevek előfordulásuk sorrendjében

 

Családnév Előfor-dulások száma   Családnév Előfor-dulások száma   Családnév Előfor-dulások száma
               
Nagy 241 495   Bíró 20 928   Fábián 14 408
Kovács 224 909   Lukács 20 661   Bodnár 14 073
Tóth 220 391   Orsós 20 541   Szőke 14 007
Szabó 214 868   Gulyás 20 476   Halász 13 607
Horváth 200 628   Király 19 279   Hajdu 13 037
Kiss 137 372   Katona 18 515   Pásztor 12 562
Varga 134 666   László 17 989   Bakos 12 479
Molnár 111 252   Fazekas 17 913   Gáspár 12 458
Németh 96 162   Sándor 17 827   Máté 12 251
Farkas 83 440   Boros 17 574   Major 12 211
Balogh 80 124   Somogyi 17 382   Székely 12 201
Papp 55 340   Jakab 17 381   Kozma 12 050
Takács 54 183   Kelemen 17 333   Dudás 12 041
Juhász 53 256   Antal 16 785   Novák 11 795
Lakatos 42 592   Hegedűs 16 706   Orbán 11 517
Mészáros 41 847   Orosz 16 313   Hegedüs 11 516
Simon 39 173   Fülöp 16 312   Virág 11 484
Oláh 37 399   Veres 16 077   Soós 11 478
Rácz 34 697   Vincze 15 921   Nemes 11 360
Fekete 34 114   Bogdán 15 892   Jónás 11 308
Szilágyi 32 423   Deák 15 666   Szekeres 11 059
Török 27 467   Váradi 15 293   Pataki 11 038
Fehér 27 048   Balog 14 957   Barna 10 993
Gál 26 178   Vörös 14 722   Tamás 10 977
Balázs 25 936   Bognár 14 719   Borbély 10 882
Pintér 24 768   Bálint 14 635   Faragó 10 875
Szűcs 24 485   Pál 14 591   Végh 10 549
Kocsis 24 175   Vass 14 589   Kerekes 10 548
Fodor 23 817   Illés 14 503   Dobos 10 357
Kis 23 102   Budai 14 496   Kun 10 248
Szalai 22 306   Pap 14 480   Balla 10 234
Magyar 21 823   Lengyel 14 462   Barta 10 161
Sipos 21 523   Szücs 14 458   Péter 10 154
            Márton 10 001